Come previsto nel bando del 16° Concorso di Cortometraggi “ILCORTO.IT Festa Internazionale di ROMA 2024“, nell'intento di valorizzare, promuovere e divulgare le opere dei giovani Registi emergenti che continuano a stupirci con le loro capacità creative e per dare a tutti i Registi e Filmaker di talento la maggiore visibilità possibile, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, la nostra Associazione dal giorno MERCOLEDI' 16 OTTOBRE 2024 al giorno VENERDI' 25 OTTOBRE, quindi per 10 giorni, al "CineTeatro della FORMA" in Viale Della Primavera 317 a Roma, a partire dalle ore 16.30, saranno effettuate, al di fuori del Concorso, le proiezioni di alcuni dei vostri Cortometraggi che partecipano al Concorso, tra tutti quelli arrivati fino al 10 ottobre e non già proiettati nella Maratonina di Primavera giovedì 21 marzo o nella Maratonina di Autunno di sabato 21 settembre. Ribadiamo che avendo finora ricevuto 541 cortometraggi per oltre 130 ore totali, abbiamo dovuto effettuare una selezione tecnica "casuale". In ogni caso tutti i Cortometraggi inviati, proiettati o non proiettati nelle varie maratone, prenderanno parte TUTTI alla selezione effettuata dalla Giuria di qualità per i premi finali nel prossimo mese di Dicembre 2024.
Nota Bene: E' un Concorso Indipendente, cioè non riceve finanziamenti da nessuno,
è autoprodotto solo dai soci e collaboratori dell'Associazione noprofit.
QUESTO E' UN ELENCO PARZIALE E NON DEFINITIVO
SECONDO PARZIALE ELENCO DEI CORTOMETRAGGI IN PROIEZIONE
( N.B.: I CORTOMETRAGGI INDICATI IN ORDINE ALFABETICO SARANNO PROIETTATI,
TEMPORANEAMENTE NEI GIORNI INDICATI CHE POTREBBERO CAMBIARE )
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
16 | 11M2 | 17 | LUCAS FASSEL |
16 | BIANCA | 12 | SIMONA MANCINI E D. CANDELA |
16 | BUONGIORNO SCUOLA | 14 | ANTONIO DEL GAUDIO |
16 | CINEMA ARTURO | 14 | COSTANZA CIONCOLINI |
16 | DAISY BULLET | 20 | SIMONE RUSSO |
16 | FRIENDS | 5 | DIANA GIMENO |
16 | IO SO CHI SONO | 3 | SIMONE MASSI |
16 | LE ISOLE DELLE ACQUE VERDI | 30 | GIGI GIUFFRIDA |
16 | LEGITTIMA OMERTÀ | 3 | LABORAT CINE OMISSIS |
16 | SOGNANDO VENEZIA | 16 | ELISABETTA GIANNINI |
16 | TUTTO IN UN ATTIMO | 5 | CARLO CARDONE |
16 | UN GIORNO A ROMA | 20 | FRANCO DI SALVO |
16 | YAMAL | 19 | MIGUEL A. ALMANZA |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
17 | BINARIO SOLITUDINE | 5 | ANTONIO DEL GAUDIO |
17 | ECHO | 31 | LIVIA OYA PROTO |
17 | EMICRANIA | 26 | MASSIMO LUCAS BUONOMO |
17 | IL BUIO DAVANTI | 22 | TOBIA BERTI |
17 | L’ULTIMA NOTTE D’INVERNO | 20 | MASSIMILIANO TEDESCHI |
17 | LA CONGREGA | 14 | ANDREA FEDERICO |
17 | LA SUA NEBULOSA | 16 | ALESSIO LUPU |
17 | LUCIDO PRISMA | 25 | MARCO MIGLIOZZI |
17 | NARCISSA | 9 | MICHELE CARBONE |
17 | POLEDNICE, THE NOON WITCH | 15 | LUCIA GARCIA E G. DELA OSA |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
18 | ADORABLE PUENTE | 14 | JUAN BRUNO DEMICHELIS |
18 | ANOTHER DIMENSION | 39 | GIOVANNI TORO |
18 | DISPERSIONE SPAZIALE | 25 | GIORGIO ARCARI |
18 | IN MEZZ’ORA | 14 | CLAUDIO LOPALCO |
18 | INDACO | 9 | MARCO URSILLO |
18 | LA PARTECIPAZIONE | 19 | ANTONIO DEL GAUDIO |
18 | MARIANGELA CORREALE: LIBERA DI VOLARE | 24 | ELIO DE FILIPPO E JESSICA SQUILLANTE |
18 | THE ALARM | 16 | TOBIA BERTI |
18 | ÚLTIMA VOLUNTAD | 20 | CARLOS MURANTE |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
19 | AD ASTRA | 36 | F. ANDREOTTI, LIVIA GIUNTI |
19 | DOV’E’ IL MIO NASINO | 9 | SIMONE MERLIN |
19 | GLI ULTIMI GIORNI DI PIOGGIA | 11 | F. CORCHIA, A. CAVALERA |
19 | L’ULTIMA SCOMMESSA | 5 | ENZO MORZILLO |
19 | LA BRAVA GENTE | 20 | SIMONE POLITO |
19 | LA FORMA DELLE NUVOLE | 22 | B. AUDELLO, V. DABBENE |
19 | LA MESSA IN SCENA | 20 | UMBERTO SQUITIERI |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
20 | AMORE MORTALE | 15 | MASSIMILIANO TEDESCHI |
20 | CASTI QUEL CHE COSTI | 14 | MICHELANGELO GREGORI |
20 | CONTAMINATI | 10 | GIORGIA FANTOZZI |
20 | DESPOBLACIÓN, DESARRAIGO, MEMORIA | 18 | SOFIA CORRAL ALONSO |
20 | DOPO ZEROCALCARE | 15 | GABRIELE VIVANTE |
20 | DYSTOPIAN EXPERIMENT | 4 | MARCO MIGLIOZZI |
20 | HUGO VILLAR & EXTRAMUROS "RED DESERT" | 2 | VITTORIO FARFÁN |
20 | IDA | 13 | JAVIER IDEAMI |
20 | IL COMPLEANNO | 12 | ENZO DE GIORGIS |
20 | IL PARADISO | 9 | PIER PAOLO PICCIONI |
20 | IL RESPIRO DEL DIAVOLO | 13 | ENRICA ERMINI |
20 | IN CAMMINO | 5 | ANTONIO DEL GAUDIO |
20 | LA CENA | 12 | JESUS MARTINEZ “NOTA” |
20 | MONTY HALL | 9 | GIANLUCA TESTA |
20 | RABIES | 16 | ALBERTO DÍAZ LÓPEZ |
20 | VETRO | 3 | VALENTINA SALA |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
21 | 40 AÑOS NO ES NADA | 30 | SONIA LLERA |
21 | ÀSAKA | 29 | EDDUARDO VIERA |
21 | LAS QUE SOBREVIVIMOS | 25 | ITXASO DÍAZ |
21 | MUNDU BERRI BAT | 6 | MIKEL ALVAREZ SARRIEGI |
21 | OTRA VEZ - AGAIN AND AGAIN | 15 | OLIVER S. ROCA |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
22 | BILOCATION | 7 | MARTIN GERMANOFF |
22 | BIRD DRONE | 9 | RADHEYA JEGATHEVA |
22 | BITTER BEAT | 15 | YOLANDA BELVIS ILLESCAS |
22 | DESDE LAS SOMBRAS | 18 | FRAN KAPILLA |
22 | ECOS | 3 | JOSE LUIS MORA |
22 | ENCARNA I HUESO / ENCARNA AND HUESO | 5 | BLANCA LÓPEZ MAYORGA |
22 | ESTÁS EN CASA? | 8 | CRISTIAN FARPON |
22 | FATIH LE CONQUÉRANT | 15 | ONUR YAGIZ |
22 | GRILLÉS / TOAST | 5 | SCOHY THOMAS |
22 | IN HALF | 24 | JORGE MORAIS |
22 | STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE | 52 | MASSIMILIANO TEDESCHI |
22 | THE DUEL | 8 | DAMIEN LOPEZ |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
23 | 40° A LA SOMBRA / 40° TO THE SHADOW | 3 | EDUARDO ELLI |
23 | A JORNADA | 13 | MATEUS ROSA |
23 | ANTES DE QUE SE POÑA O SOL | 12 | NANI MATOS |
23 | AQUELLA FOTOGRAFÍA | 12 | SERGIO BARBA |
23 | HARIAREN AMAIERAN / AT THE END OF THE THREAD | 6 | AITOR MOLINA |
23 | HIJOS DEL OLVIDO / SONS OF OBLIVION | 16 | ADRIANA RUIZ LEON |
23 | JANUARY 66 | 14 | JAIME GARCÍA PARRA |
23 | JOSELITO | 9 | JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ |
23 | L’OPZIONE | 12 | ENZO BOSSIO |
23 | LEO | 17 | SERGIO POSTIGO CRUZ |
23 | LEONOR | 14 | RUBÉN TADEO LAURA CORRAL |
23 | MAGIA NEGRA | 4 | ALMUDENA VÁZQUEZ |
23 | MATCH | 8 | JACOPO CRISCI |
23 | SOMMERSI | 6 | LICEO ARTISTICO SONIA GIARDINO |
23 | TRABAJO A TIEMPO PARCIAL | 17 | BELÉN ANGUAS |
23 | ὉΡΆΩ | 15 | FRANCESCO AURELIO |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
24 | CRISTAL, PAPEL, ORGÁNICO | 4 | ALMUDENA VÁZQUEZ |
24 | FALSO PROFILO | 9 | MARCO ROTA E IVAN ADAMI |
24 | IMPOSSIBLE ELVIS | 20 | SILVIA MACHERELLI |
24 | INSUPERABILI | 7 | TIZIANA SPENNACCHIO |
24 | LA PARTITA | 4 | GIUSEPPE FERLITO |
24 | NON MANDARE IN FUMO UN'AMICIZIA | 9 | STEFANIA VALERIO |
24 | REVISED HAMLET | 12 | SILVIA MACHERELLI |
24 | ROJO SOBRE ROJO / RED ON RED | 13 | ANA MARÍA LLANO ALZATE |
24 | SILENT SIGHS | 20 | MERYEM JABBOUR |
24 | THE DISCONNECT | 14 | MATTEO MACALUSO |
24 | UNA 2ECONDA OCCASIONE | 35 | ANDREA DI BARTOLO |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA |
25 | EL PODER DE LAS MANOS | 50 | RAQUEL ABELLÁN |
25 | NIGHT SHOW | 15 | CRISTINA MEDIERO |
25 | NIÑA DEL MAR | 5 | ANGEL M. CHIVITE |
25 | PALABRA DE DIOS | 19 | BIANCA DELPIANO |
25 | QUERIDA JULIA | 11 | LUIS ADRIÁN MARTÍNEZ SERVIÉN |
25 | RH | 5 | JAN CAPLIN |
25 | SARA | 9 | ETXABI D |
25 | SCROLLING AFTER GAZA IS BARBARIC | 4 | MARTÍN EMILIANO DÍAZ |
25 | SLAVA | 7 | DAVIDE FICUCIELLO |
25 | TARZÁN | 3 | GIUSEPPE RATTA |
25 | THE END | 20 | RODRIGO VILLAR MARTÍNEZ |
25 | THE KISS | 8 | ALI ZARE GHANATNOWI |
25 | THE OFFSPRING | 10 | DAVID LUQUE |
25 | THE STEAK | 8 | KIARASH DADGAR |
25 | VANISHED | 5 | SOPHIE CHAMOUX, .. |
L'entrata è GRATUITA (dalle ore 16,30 alle 19,30) fino al riempimento dei 100 posti della sala.
Il CINE-TEATRO DELLA FORMA si trova in Viale della Primavera 317 a Roma.
Come arrivare al Cine-Teatro DELLA FORMA a Roma? qui tutte le indicazioni.
S. E. O. O.
N.B.: L'ordine di programmazione dei cortometraggi non potrà essere variato, perchè programmato in unico file di proiezione.
N.B.: La programmazione, per causa di forza maggiore, potrà subire cambiamenti per motivi tecnici / organizzativi / operativi. Tutte le informazioni possibili saranno comunicate sul sito www.ILCORTO.EU