In concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, la nostra associazione culturale "ilCORTO.it" cerca di festeggiare il Cinema Breve, proseguendo la nostra politica-culturale di dare la più ampia visibilità possibile ai Cortometraggi, proiettandone questa volta ben 230.
Qui trovate l'elenco dei Cortometraggi che verranno proiettati nell'evento MARATONA di Cortometraggi - Festa Internazionale di Roma 2022 che si terrà a Roma dal 13 ottobre al 23 ottobre presso il TEATRO DELLA FORMA in Via della Primavera 317 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 con ENTRATA GRATUITA.
I Cortometraggi montati in una proiezione ininterrotta sono stati, se possibile, raggruppati per sede di residenza dei registi: questo può dar modo ai vari registi di conoscersi in sala e dar vita a nuove sinergie lavorative. E' anche l'occasione di confrontarsi con gli altri autori di cortometraggi: c'è sempre da imparare! E quale migliore occasione che assistere alla proiezione di centinaia di cortometraggi?
Vi aspettiamo numerosi con la vostra troupe, amici e parenti: l'ENTRATA E' GRATUITA !
Le proiezioni iniziano alle ore 15,00 e sono programmate in file unico premontato per cui non è possibile spostare l'ordine dei cortometraggi, si prega quindi di arrivare in tempo per la visione: la sala chiude alle ore 19,00. Solo nel pomeriggio di Sabato 22 ottobre le proiezioni iniziano alle ore 18.00 e si concludono alle ore 20.00 .
Per agevolare la ricerca da parte degli autori del giorno di proiezione del proprio cortometraggio, abbiamo preparato una pagina dove tutti i cortometraggi in proiezione sono ordinati per Titolo (con nome del regista e giorno di proiezione): qui il link.
Se è la prima volta che venite al Teatro della Forma, o se venite da fuori Roma, a questo link tutte le indicazioni per arrivarci velocemente sia con mezzi pubblici che con l'automobile.
L'evento è pubblicizzato pure sui siti: OGGIROMA.it - ROMACHEAP.it - METROITALIA.info - TUTTODIGITALE.it - ARCIMOVIE.it - INFORMAZIONE.it - REDAZIONEITALIA.it - ITALIAPOPULISTA.it - con le email di PuoiDirloQui.it e la notizia è stata pure divulgata in TV nel Lazio a "ROMA DI SERA" canale 14 del digitale terrestre.
N.B.: La programmazione degli 11 giorni di proiezione potrebbe subire cambiamenti per motivi tecnici / organizzativi / operativi. Ce ne scusiamo con gli Autori. In ogni caso tutte le informazioni aggiornate le trovate in questa pagina.
GIOVEDI' 13 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
GIANFRANCO ANTACIDO | COVID WINDOW | 7 | NA |
MICHELE GRECO | LARS UNA PULCE ASSILLANTE | 10 | NA |
DANIELE VIOLANTE | OLTRE I SOGNI | 12 | NA |
FRANCESCO MAGLIOCCOLA | LE STAGIONI DELLA VITA | 9 | NA |
GIANFRANCO ANTACIDO | BUONACREANZA | 14 | NA |
LINDA FRATINI | LA TORTA PREFERITA DI PAPA’ | 14 | AR |
VITTORIO MARTINELLI | SOLDATI | 4 | AR |
LUIGI MIGLIARDI | BOX LA PACE IN UN PUGNO | 14 | AR |
LORENZO CARDONE | IL TERRORE DEL GIUDIZIO | 9 | PC |
VINCENTE VITS TORRES | A BASSA VOCE | 12 | RM |
VERUSKA ROSSI | ECAEP | 9 | RM |
RODOLFO ANDREI | NONOSTANTE TUTTO | 15 | RM |
CLAUDIA VILLANI | GLI AMANTI | 5 | RM |
ANNA MARIA ACHILLI | GARBATELLA O CARA | 14 | RM |
MANUEL AMICUCCI | INCONTROTEMPO | 13 | RM |
MASSIMO PREZZAVENTO | LA DEA DEL DENARO | 16 | RM |
MARCO ROTA | UN TELEFONO PER AMICO | 4 | MI |
ANTONIO PIEMONTESE | IO CONFESSO | 14 | MI |
MASSIMILIANO PANTUCCI | LA CASA DELLA MATRIOSKA | 8 | MI |
MATTEO BONISSI | CORRENDO | 3 | MI |
GIORGIO MONTANARI | BOTTONE PLACEBO | 11 | IM |
DIEGO CARLI | L’AMORE NON SI SGONFIA MAI | 12 | VR |
GIULIO FAUCCI | SE GLI OMOFOBI AVESSERO RAGIONE | 15 | MB |
VENERDI' 14 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
THANAT PAGLIANI | LO SCHERMO NERO | 10 | RM |
ALICE POGGI | ED IO AVRO’ CURA DI TE | 1 | RM |
LUCA MORCIANO | LA VIA SOSPESA | 9 | RM |
ANDREA ZOPPI | UN’ALTRA STORIA | 13 | RM |
VINCENZO PALAZZO | ANNA | 12 | RM |
FRANCESCA IACCARINO | E’ COLPA MIA | 2 | NA |
BRUNO BELLOPEDE | LA SCOPA | 6 | NA |
SIMONA MANCINI | DIVA | 30 | SA |
FRANZ PADULA | SPECTRUM | 12 | LE |
ANTONIO CLAUDIO MARINATO | COME UN COLPO DI PISTOLA | 12 | LE |
ENRICA CHIFFI | SE TU NON CI FOSSI | 10 | LE |
ROBERTO BASCIA’ | AISHAB | 15 | TA |
ENRICO CAPASSO | LA PACE IN UN SOGNO | 10 | BA |
ROCCO ANELLI | SE FOSSI UOMO | 15 | BA |
DOMENICA BIANCO | APPROACHING | 5 | BA |
VINCENZA GERVASI | CIO’ CHE NON SIAMO…… | 10 | AV |
ALESSIO DI LALLO | LA CONVENZIONE | 8 | CB |
SIMONE PECORI | IL VOLTO A META’ | 6 | PI |
ANNA MILA STELLA | UN FILO D’OLIO | 5 | PR |
ANDREA CORAZZA | MAKE A WISH | 5 | VE |
ADELIO GREGORI | NON DARMI DEL TU | 13 | BG |
JOE INCHINCOLI | IL GIGANTE E LA BAMBINA | 4 | TO |
ELENA MARIA BONOLDI | BARTLEBY | 27 | MI |
SABATO 15 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
MASSIMILIANO TEDESCHI | NETC@FE’ | 18 | BA |
GIUSEPPE CAZZOLLA | PREGIUDIZI | 8 | BA |
MARYAM RAHIMI | TEMPO DI CAMBIARE | 15 | TA |
DELIO COLANGELO | ENZO, DE GASPERI E LA BOLEX PAILLARD | 15 | PZ |
GIANVITO FEDELE | SEMPLICEMENTE ACCADE | 6 | BR |
ANDREA SANNA | DEILOS | 9 | MI |
LUIDI DI DOMENICO | MARTINO | 9 | |
DAVIDE IANNUZZI | ON THE ROAD | 6 | RM |
MARCO COSTANTINI | TERREMOTO | 3 | RM |
TIZIANA MARTINI | E’ STATO SOLO UN CLICK | 15 | RM |
G. MATTEI, M. SANZULLO | LA NOSTRA ISOLA | 11 | RM |
VITS | ACCOMPAGNATA DALLA SOLITUDINE | 15 | RM |
TOMMASO RICCI | KARIN LINDSTROM | 4 | RM |
FILOMENA SOLIPANO | GEMELLI MARINI | 3 | NA |
ANTONIO DE ROBERTO | DOUBLE ME | 12 | NA |
SABRINA STOCCO | LA PAGELLA DEI RICORDI | 10 | VA |
S. SANTORO, M. CHENG | INTRECCI | 14 | RN |
LAURO CROCIANI | NAUFRAGHI | 4 | SI |
PIERGIORGIO SANTOLINI | MIRROR | 1 | |
PAOLO VIRONE | DAL SUCCESSO AL BARATRO | 15 | AG |
ALESSANDRO PANZA | GIOVANI ITALIANI | 20 | GR |
ILARIA DI CARLO | THE DIVINE WAY | 15 | German |
JURGEN ELLINGHAUS | TOGOLAND – IL FUOCO, UN GALLO, E… | 13 | Francia |
DOMENICA 16 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
FRANCESCO E. BALACCO | L’ANCORA | 12 | BA |
TIZIANA BELTRAME | MATER | 25 | VE |
GIUSEPPE DI GANGI | IL CLOWN | 14 | PA |
ALESSANDRO VAZZOLER | ROMA | 7 | TS |
MATTEO CORSI | IL CHIODO DI MARTINO | 11 | PO |
GIUSEPPE PISCINO | UOMA | 7 | NA |
DANIELE BARBIERO | RADICE DI 9 | 20 | RM |
MARCO ROSATI | I CURVI | 14 | PI |
LORENZO CAMMISA | PURE LOVE | 14 | |
ALESSIA AMBROSINI | BUIO E LUCE | 3 | |
SOPHIE FAZIO, AVA BODNAR | LOU E GEM | 9 | |
FABIO PATRASSI | RUTUNN’ | 14 | |
SAMUELE MANCINI | TIME | 14 | |
CIPRIANI, VALERIO, IACOVELLI | PAROLE (S)CONTATE | 5 | BA |
ROBERTO DEMURO | LA SCOMMESSA | 3 | CA |
MATTIA MARANO | LILIUM | 21 | |
LONGATO, FRASCHERELLI | TUTTO COME LA PRIMA VOLTA | 17 | MI |
VALERIO G. CAMMARATA | INCONTROLUCE | 30 | CL |
LUNEDI' 17 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
EMANUELE VITALE | MICHELANGELO | 10 | NA |
GIUSEPPE PISCINO | AURAL GUERRILLA | 4 | NA |
FRANCESCO E. CATAPANO | SACCHI DI FARINA | 16 | NA |
ROBERTO STRAZZARINO | I SURRENDER (MI ARRENDO) | 4 | TO |
VALENTINA GALDI | DO WE HAVE A CHANCE | 5 | SA |
C. BARBERA, ENZO INAV | NELLA MENTE DEL MAGO | 11 | PZ |
CATERINA GIRASOLE | RISALIRE | 3 | CE |
MARCO URSILLO | L’UNGUENTO | 8 | CE |
STEFANO PELLERITI | R | 5 | LU |
ANTONIO MALFITANO | PENSIERO UNICO | 3 | CS |
MASSIMO PANNOCCHI | IL TRENO | 10 | PT |
NICOLA LANDI | ROUTINE | 9 | BO |
ALESSANDRO MOMOLI | FILM A LIETO FINE (LA VITA) | 7 | PD |
GIACOMO ROMANO | DEEPER | 10 | MI |
VALENTINA CASTELLI | GIDES | 15 | MI |
VALERIA GAIL COSCIA | TANGERINE | 3 | MI |
MARCO ROTA | IL GIOCO DELLE PAURE | 5 | MI |
MARCO ROTA | ERA UN INCUBO | 3 | MI |
ANDREA BIGNOTTI | TEMPO PERSO | 15 | BS |
MATILDE CAFFETTO | A TESTA IN GIU | 9 | BS |
MARINA FASTOSO | L’ORIGINE DI NUOVO | 5 | AT |
RUBEN DE MARCH | GLI STAMBECCHI DEL ROBINET | 4 | TO |
RICCARDO STOPPONI | IO SONO DIO | 7 | LT |
DARIO VALERI | IMPARA A GUARDARE OLTRE | 5 | LT |
MASSIMO MEROLLE | JIMMY | 12 | FR |
WERTHER GERMONDARI | CINEGUIDA POLITICA 1972 | 9 | RM |
LORENZO VITRONE | PIANO | 8 | RM |
LEONARDO ARESI | OCCHI DI FALCO | 13 | RM |
LORENZO VITRONE | DOMANI SI VEDRÀ | 21 | RM |
MARTEDI' 18 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
PIERLUIGI FEDELE | I TRE GIORNI DELLE CICALE | 27 | BR |
FRANCESCA VIAPIANA | RIFLESSI | 20 | MN |
FILIPPO REBECCHI | L’ATTESA | 4 | BO |
ANNA MILA STELLA | QUANDO LE TORRI CANTANO | 4 | PR |
LETIZIA SABADINI | IL MOSTRO SLARGACALZINI | 12 | BO |
MARIA CRISTINA OSTI | CANTICUM | 8 | FE |
LORENZO MARINO | L’ARTE DI NON FARE NIENTE | 4 | VR |
ROBERTO STRAZZARINO | CINEMA IS LIFE | 4 | TO |
FAMOOS, LORENZONI | THE SHOP | 6 | TR |
DAVIDE LUPINETTI | NAUTILUS | 10 | TE |
GIUSEPPE ZANGHI | U PISCI E’ NATU PI CU SI L’AVI A…… | 7 | ME |
PIERO VITTI | CAFFE' CORRETTO | 7 | MI |
CARLO SOLARINO | BANKSY THE VOICE OF WALLES | 13 | MI |
TOMMASO LEOTTA | BALLATA ROMANTICA QUASI | 10 | MI |
ANTONIO GAROFALO | SCEQUANNE SCEQUANNE | 5 | BA |
NICOLA SCAMARCIA | RETROGUSTO | 11 | BA |
FELICE CAVALLARO | SELFPORTRAIT | 17 | NA |
BRUNO BELLOPEDE | SII L’EROE DI TE STESSO | 12 | NA |
EMANUELE VITALE | FUORI DESTINAZIONE | 10 | NA |
GIUSEPPE CASAPULLA | ACCUSSI’ | 18 | RM |
EUGENIE HELENE KNIGHT | FARINA ZUCCHERO E BELZEBU’ | 6 | RM |
DANIELE BARBIERO | FORWARD | 5 | RM |
GIUSEPPE CAPO | GLI OSPITI | 6 | RM |
ROBERTA MUCCI | AD UN PASSO DAL BUIO | 15 | PT |
MERCOLEDI' 19 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
NICCOLO'SALVATO | TI HO CHIAMATO PADRE | 13 | MI |
BOCCALETTI, GUIDI, CASTELLANO | GUERRA FREDDA | 9 | MI |
CHENXI LI | PLATE | 9 | MI |
DAVIDE DE MARIA, SARA PAPINI | CV | 6 | GE |
FRANCESCO GUARDASCIONE | ISTRUZIONI PER LA FELICITA’ | 8 | NA |
FULVIO ARRICHIELLO | TRAGEDIA ANNUNCIATA | 10 | NA |
GIUSEPPE ALESSIO NUZZO | NORMALE #LAVITA | 15 | NA |
MAURIZIO NANI | IL LETTO DI CARTA | 6 | NA |
GENNARO PARLATO | PRIMAVERA | 15 | NA |
STEPHANE HAMADOU AHIDJO | ESSERE UNA DONNA | 10 | RM |
MARCO COPPOLA | IT’S COMING | 14 | RM |
RICCARDO D’ALESSANDRO | ANDIE | 7 | RM |
CARMELO SEGRETO | HUMAM | 12 | RM |
ALESSIA BUSCARINO | TILL THE END | 15 | RM |
LUCA CAVALLARI | CIAO AMORE MIO | 3 | RM |
SIMONE CENTINEO | CAROLINA | 12 | FI |
LUCA GIRAUDO | CECILIA | 10 | CN |
PAWEL CICHONAKI | SEI IL MIO SOLDATO | 8 | PI |
FRANCESCA VIAPIANA | OLTRE | 11 | MN |
G. GRECO, G. CAVALLO | DUE MARI | 15 | BR |
GIANLUCA ZONTA | PIZZA BOY | 15 | BO |
HAYMANOT FOZZATI | WARGAME | 6 | PV |
DANIELE CASCELLA | PAROLE ROTTE | 11 | BT |
GIOVEDI' 20 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
ANGELO DEMERINZO | LA TUA MAMMA | 5 | |
ROBERTO COSTANTINI | BAMBOLINA | 13 | PG |
DAVIDE DE MARIA | ALTALENA | 3 | GE |
FRANCESCO AGOSTINI | THE NEWSPAPER | 8 | |
MAURIZIO COCCILELLA | LA VITA DI FRONTE | 20 | BR |
ALESSIO DEL DONNO | LA NOCE | 16 | BN |
AGNESE ALESSANDRO | THE GLARE | 8 | SV |
ALESSANDRA SALVOLDI | IMMACOLATA CONCEZIONE | 2 | BG |
MELANIA ARCESE | I LUOGHI DELL’ANIMA | 12 | LT |
GABRIELE BROCANI | MARA DEI CORMORANI | 8 | LT |
SIMONE MICCINILLI | SLEEP PARALYSIS | 20 | RM |
PAOLO MAGGI | ESCLUSO IL CANE | 4 | RM |
RICCARDO RIANDE | ANTONIA | 6 | RM |
MATTEO VITELLI | LOVE, LIFE + SAUSAGES | 9 | RM |
MARTINA SELVA | GLI ULTIMI GIORNI | 12 | |
RICCARDO GRANITO | LET ME FLAY | 4 | RM |
LORETTA ROSSI STUART | IO COMBATTO | 15 | RM |
ELISABETTA ROSA | PER SEMPRE | 9 | RM |
MICHELE SAULLE | SMILE | 12 | BA |
RODOLFO GUSMEROLI | STURLING | 13 | NO |
ALBERTO MORONI | IL SILENZIO CHE UCCIDE | 15 | BS |
GIULIA SAVI | LAST FLIGHT FROM PARIS | 26 | GE |
VENERDI' 21 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
ALFONSO DIAZ | ACTO REFLEJO | 15 | Spagn |
P. PUERTAS, D. CERVERA | THE GUACHA | 20 | Spagn |
ALBA VILLEN, I. MARIN | LA SALUTE AFFONDA NELLA FRONTIERA SUD | 13 | Spagn |
I. MOLINA, J. MARTINEZ NOTA | RAGNATELE | 11 | Spagn |
CESAR RIOS | YO AL VOLANTE | 10 | Spagn |
CLAUDIA VALATARO, E. CASE | NON COLPEVOLE | 6 | BO |
SIMONE GERVASIO | CAVALLO DI RITORNO | 13 | FG |
JEAN-LUC SERVINO | GOODNIGHT MISTER JOHNSON | 20 | NA |
FRANCESCO E. CATAPANO | FREMONT UNA STORIA ITALIANA | 15 | NA |
GIUSEPPE PISCINO | GRACE | 7 | NA |
DI NOI, LECCISO, LEONE | ALGOS | 6 | LE |
MARCO URSILLO | L' ODORE DEL BUIO | 14 | CE |
NICOLA SETTIS | ICARO | 12 | PI |
VIACHESLAV ZAKHAROV | IL CORVO DEVE BERE | 12 | PI |
PAWEL CICHONSKI | FIRE’21 | 3 | PI |
IRENE MAGNANI | TESTIMONI SILENZIOSI | 4 | MO |
ALICE TAMBURRINO | DARK COMPOST | 10 | RM |
GABRIELE CAMILLI | I PEZZI CHE RESTANO | 20 | RM |
VALENTINA ROMANELLI, ROCHAT | ABSENCE | 18 | Svizz |
WANG XINYAN | CURA POSITIVA | 11 | Cina |
SABATO 22 OTTOBRE - N.B.: PROIEZIONI dalle ore 18.00 alle 20.00
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
MATTEO CIMITAN | 2100 | 20 | MO |
MENA SOLIPIANO | GIANNINO L’INVISIBILE | 8 | NA |
GIOVANNI MACCELLI | RETALES | 10 | Spag |
DIEGO DE ANGELIS | ANIME D’INCHIOSTRO | 7 | RM |
FABIO PANNETTO | BUONASERA SIGNORI | 3 | TP |
VITTORIA RIZZARDI PENALOSA | BERTIE MI HA SCRITTO UNA POESIA | 17 | |
DANIELE PIGNATELLI | L’ALTRA TERRA | 13 | |
NICOLAS M. PATRIGNANI | PARTENZE | 17 | RN |
GIUSEPPE E. MORINA | THE REBEL’S ESCAPE | 5 | MT |
BENIAMINO CICCO | VANESSA | 18 | VA |
DOMENICA 23 OTTOBRE
REGIA | TITOLO | MIN. | PROV |
L. SAIZ, C. BARRIAL | CE LA FARO’ | 20 | Spag |
SILVIO LICATA | CANESTRO DA 3 | 13 | AG |
ATTILIO FACCHINI | NAVAN | 7 | FR |
ANDREA CHINAPPI | SANPIETRO | 11 | RM |
JUAN JOAQUIM | IL MIGLIORE | 20 | RM |
ANDREA BONETTI | THE DARKER LIGHT | 8 | PU |
GIUSEPPE ALESSIO NUZZO | LA SCELTA | 13 | NA |
VIANELLO, RECCIA | COME IN CERTI ROMANZI RUSSI | 15 | SI |
GIUSEPPE PIPPO LAGHEZZA | LA STANZA DI CAMILLA | 15 | |
ALFONSO BERGAMO | LIA NON DEVE MORIRE | 14 | |
DANIELE CATINI | LE COSE NON DETTE | 15 | |
DANIELE BARBIERO | THE ESSENCE OF EVERYTHING | 20 | RM |
EMILIANO FERRERA | BLACK TOWN | 32 | RM |
DANIELE ESPOSITO | VENTI MINUTI | 20 | RM |
ANTONIO LOSITO | PAPPO E BUCCO | 15 | RM |
N.B.: La programmazione degli 11 giorni di proiezione potrebbe subire cambiamenti per motivi tecnici / organizzativi / operativi. Ce ne scusiamo con gli Autori. In ogni caso tutte le informazioni aggiornate le trovate in questa pagina.
In 11 pomeriggi la visione di ben 230 cortometraggi proiettati per 42 ore... Chi vi offre di più?
Statisticamente: 20,9 cortometraggi a pomeriggio, della durata media di ciascun corto di 10,9 minuti.
L'evento è pubblicizzato pure sui siti: OGGIROMA.it - ROMACHEAP.it - METROITALIA.info - TUTTODIGITALE.it - ARCIMOVIE.it - INFORMAZIONE.it - REDAZIONEITALIA.it - ITALIAPOPULISTA.it - con le email di PuoiDirloQui.it e la notizia è stata pure divulgata in TV nel Lazio a "ROMA DI SERA" canale 14 del digitale terrestre.