Prestazioni senza compromessi
Effettua nitide riprese sportive con l'ampio sensore MOS, il luminoso obiettivo F1.8 e la tecnologia AF di alta precisione all'avanguardia. Cogli la foga del momento con il grandangolo da 25 mm e lo zoom ottico 24x del nuovo obiettivo 4K. Il nuovo sistema Hybrid O.I.S. ridurrà al minimo le sfocature anche quando usi lo zoom.
SENSORE PER FOTOCAMERA PRINCIPALE | Sensore d'immagine | Sensore MOS BSI tipo 1/2,5 | |
---|---|---|---|
Pixel totali | 8,57 Megapixel | ||
Pixel effettivi [immagini in movimento] | 4K: 8,29 Megapixel [16:9], Full HD: 6,17 Megapixel [16:9] (funzione Level Shot DISATTIVA o Normale) | ||
Pixel effettivi [foto] | 8,29 megapixel [16:9]/6,22 Megapixel [4:3] | ||
SENSORE PER FOTOCAMERA SECONDARIA | Sensore d'immagine | – | |
Pixel totali | – | ||
OBIETTIVO PER FOTOCAMERA PRINCIPALE | Valore F | F1,8 (WIDE) / F4 (TELE) | |
Zoom ottico | 24x | ||
Lunghezza focale | 4,12 – 98,9 mm (Zoom ottico: 24x) | ||
Equivalente di una fotocamera da 35 mm [foto] | 25 mm - 600 mm (16:9)/30,6 mm - 734,4 mm (4:3) | ||
Sezione obiettivo | 62 mm | ||
Marca obiettivo | Obiettivo LEICA DICOMAR | ||
OBIETTIVO PER FOTOCAMERA SECONDARIA | Valore F | – | |
Lunghezza focale | – | ||
Equivalente di una fotocamera da 35 mm [immagini in movimento] | – | ||
Sezione videocamera | Illuminazione standard | 1400 lx | |
Illuminazione minima | 1,5 lx (Modalità scena con scarsa illuminazione 1/25), 0,5 lx (Modalità notturna (colore)) | ||
Messa a fuoco | Auto / Manuale | ||
Zoom | Intelligent zoom spento | 24x | |
Intelligent zoom acceso | 4K: 32x, Full HD: 48x | ||
Zoom digitale | 70x / 1500x (Il valore massimo dell'ingrandimento può essere impostato in due combinazioni) | ||
Bilanciamento del bianco | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 | ||
Velocità otturatore | Immagini in movimento | Auto Slow Shutter ATTIVO: 1/25-1/8.000 (50p/50i/25p), 1/24-1/8.000 (24p) | |
Immagini still | 1/2 – 1/2000 | ||
Diaframma | Auto / Manuale | ||
Stabilizzatore immagine | HYBRID O.I.S.+ a 5 assi con Active Mode, blocco O.I.S., funzione Level Shot (modalità Strong: solo 2K), O.I.S. a sfera, O.I.S. adattivo | ||
Contrasto attivo | Sì | ||
HDR Movie (non disponibile in modalità 4K) | Sì | ||
Creative Control (non disponibile in modalità 4K) | Effetto Miniature, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
Sezione di registrazione | Supporti di registrazione | Memory Card SD / SDHC / SDXC | |
Formato registrazione | [AVCHD] AVCHD Progressive/[MP4] MP4 | ||
Metodo compressione | MPEG4 AVC/H.264 | ||
Modalità Registrazione / Riproduzione | AVCHD | 1.080/50p (28 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080/50p)/PH (24 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080/50i)/HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080/50i)/HE (5 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080/50i) | |
MP4 | 2.160p/25p (72 M) (72 Mbps/VBR), (3.840 x 2160)/2.160p/24p (72 M) (72 Mbps/VBR), (3.840 x 2160)/1.080p/50p (50 M) (50 Mbps/VBR), (1920 x 1080)/1080p/50p (28 M) (28 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080)/1.080p/24p (50 M) (50 Mbps/VBR), (1.920 x 1.080)/720p/25p (9 M) (9 Mbps/VBR), (1.280 x 720) | ||
iFrame | - | ||
Icone display | 6 anteprime/pagina, 1 anteprima/pagina | ||
Sistema di registrazione audio | AVCHD: Dolby Audio (5,1 canali/2 canali)/MP4: AAC (2 canali) | ||
Microfono | 5.1 canali Surround, Zoom, Microfono stereo e fuoco | ||
Speaker | Dinamico | ||
Sezione immagini still | Formato registrazione | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Dimensione delle immagini registrate | Immagini still | [16:9] 25,9 Megapixel (6.784 x 3.816), 14 Megapixel (4.992 x 2.808), 2,1 Megapixel (1.920 x 1.080)/[4:3] 20,4 Megapixel (5.216 x 3.912), 10,9 Megapixel (3.808 x 2.856), 0,3 Megapixel (640 x 480) | |
Registrazione simultanea | Solo Full HD: [16:9] 14 Megapixel (4.992 x 2.808), 2,1 Megapixel (1.920 x .1080) | ||
Flash | - | ||
Generale | Alimentazione | 3,6 V (batteria) / 5 V (adattatore AC) | |
Consumo | Max. 6,4 W (registrazione) / Max. 7,7 W (carica) | ||
Dimensioni (L x A x P) | Circa 68 x 77 x 142 mm | ||
Peso (Senza batteria e Memory Card SD) | Circa 428 g | ||
Monitor LCD | Monitor LCD da 7,5 cm tipo 3.0 (460.800 punti) | ||
Touch Panel | Sì | ||
Mirino | – | ||
Anello manuale/selettore | – | ||
Interfaccia | AV | – | |
HDMI | Sì (micro) | ||
Microfoni (stereo mini) | Sì | ||
LINE-IN (stereo mini) | – | ||
Cuffie (stereo mini) | Sì | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
Ricarica tramite USB | Sì | ||
Luce video LED | – | ||
Slitta portaccessori | Sì (freddo) | ||
Tappo obiettivo | Sì (Auto) | ||
Lingue schermo | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Olanda, Turco, Svedese | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequenza | banda 2,4 GHz | ||
NFC | – | ||
ACCESSORI STANDARD | Adattatore AC | Sì | |
Cavo CA | – | ||
Cavo DC | Sì (tipo USB) | ||
Batterie ricaricabili | Sì (1.940 mAh) | ||
Caricabatterie | – | ||
Telecomando IR | – | ||
Cavo HDMI | Sì (micro) | ||
Cavo Multi AV | – | ||
Cavo AV | – | ||
Adattatore per attacco | - (integrato) | ||
Parasole | Sì | ||
Cavo USB | Sì | ||
Software di editing | HD Writer AE 5,4 (download) |
Costo circa 780€