Come previsto nel bando del 16° Concorso di Cortometraggi “ILCORTO.IT Festa Internazionale di ROMA 2024“, nell'intento di valorizzare, promuovere e divulgare le opere dei giovani Registi emergenti che continuano a stupirci con le loro capacità creative e per dare a tutti i Registi e Filmaker di talento la maggiore visibilità possibile, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, la nostra Associazione dal giorno MERCOLEDI' 16 OTTOBRE 2024 al giorno VENERDI' 25 OTTOBRE, quindi per 10 giorni, al "CineTeatro della FORMA" in Viale Della Primavera 317 a Roma, a partire dalle ore 16.30, saranno effettuate, al di fuori del Concorso, le proiezioni di alcuni dei vostri Cortometraggi che partecipano al Concorso, tra tutti quelli arrivati fino al 10 ottobre e non già proiettati nella Maratonina di Primavera (giovedì 21 marzo) o nella Maratonina di Autunno (sabato 21 settembre). Ribadiamo che avendo fino al 10 ottobre ricevuto 564 cortometraggi per oltre 130 ore totali di proiezione, abbiamo dovuto effettuare una selezione tecnica "casuale".
Ricordiamo a tutti i partecipanti che in ogni caso TUTTI i Cortometraggi inviati, proiettati o non proiettati nelle varie maratone, prenderanno parte TUTTI alla selezione effettuata dalla Giuria di qualità per i premi finali nel prossimo mese di Dicembre 2024.
Perchè non vieni a conoscere i cortometraggi degli altri registi italiani e stranieri che partecipano al nostro concorso? Molti di loro hanno ottenuto importanti riconoscimenti e premi nei festival di tutto il mondo.
C'è sempre da imparare!
Nota Bene: Il nostro è un Concorso Indipendente, cioè non riceve finanziamenti da nessuno,
è autoprodotto solo dai soci e collaboratori dell'Associazione noprofit "ilCorto.it".
ELENCO DEI CORTOMETRAGGI PROIETTATI
(N.B.: Tutti i Cortometraggi stranieri hanno i sottotitoli in italiano)
(N.B.: In fondo all'articolo l'elenco dei Cortometraggi già proiettati)
Giovedì 24 abbiamo la presenza in sala di 3 classi della scuola secondaria di primo grado Rodari di Scandicci (Fi)
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
16 | 1 | LE ISOLE DELLE ACQUE VERDI | 30 | GIGI GIUFFRIDA | |
16 | 2 | CINEMA ARTURO | 14 | COSTANZA CIONCOLINI | |
16 | 3 | YAMAL | 19 | MIGUEL A. ALMANZA | |
16 | 4 | 11M2 | 17 | LUCAS FASSEL | |
16 | 5 | LA PROPOSTA | 3 | JEAN-LUC SERVINO | |
16 | 6 | DAISY BULLET | 20 | SIMONE RUSSO | |
16 | 7 | SOGNANDO VENEZIA | 16 | ELISABETTA GIANNINI | |
16 | 8 | IO SO CHI SONO | 3 | SIMONE MASSI | |
16 | 9 | L'ATTIMO IN CUI... | 16 | GIANLUCA SIA | |
16 | 10 | BUONGIORNO SCUOLA | 14 | ANTONIO DEL GAUDIO | |
16 | 11 | LEGITTIMA OMERTÀ | 3 | LABORAT CINE OMISSIS | |
16 | 12 | FRIENDS | 5 | DIANA GIMENO | |
16 | 13 | BIANCA | 12 | SIMONA MANCINI e D. CANDELA | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
17 | 1 | ECHO | 31 | LIVIA OYA PROTO | |
17 | 2 | LA SUA NEBULOSA | 16 | ALESSIO LUPU | |
17 | 3 | L’ULTIMA NOTTE D’INVERNO | 20 | MASSIMILIANO TEDESCHI | |
17 | 4 | EMICRANIA | 26 | MASSIMO LUCAS BUONOMO | |
17 | 5 | POLEDNICE, THE NOON WITCH | 15 | LUCIA GARCIA e G. DELA OSA | |
17 | 6 | IL BUIO DAVANTI | 22 | TOBIA BERTI | |
17 | 7 | BINARIO SOLITUDINE | 5 | ANTONIO DEL GAUDIO | |
17 | 8 | LA CONGREGA | 14 | ANDREA FEDERICO | |
17 | 9 | LUCIDO PRISMA | 25 | MARCO MIGLIOZZI | |
17 | 10 | NARCISSA | 9 | MICHELE CARBONE | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
18 | 1 | ANOTHER DIMENSION | 39 | GIOVANNI TORO | |
18 | 2 | DISPERSIONE SPAZIALE | 25 | GIORGIO ARCARI | |
18 | 3 | MARIANGELA CORREALE: LIBERA DI VOLARE | 24 | ELIO DE FILIPPO e JESSICA SQUILLANTE | |
18 | 4 | LA PARTECIPAZIONE | 19 | ANTONIO DEL GAUDIO | |
18 | 5 | ADORABLE PUENTE | 14 | JUAN BRUNO DEMICHELIS | |
18 | 6 | ÚLTIMA VOLUNTAD | 20 | CARLOS MURANTE | |
18 | 7 | THE ALARM | 16 | TOBIA BERTI | |
18 | 8 | INDACO | 9 | MARCO URSILLO | |
18 | 9 | IN MEZZ’ORA | 14 | CLAUDIO LOPALCO | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
19 | 1 | AD ASTRA | 36 | F. ANDREOTTI, LIVIA GIUNTI | |
19 | 2 | LA FORMA DELLE NUVOLE | 22 | B. AUDELLO e V. DABBENE | |
19 | 3 | LA BRAVA GENTE | 20 | SIMONE POLITO | |
19 | 4 | LATIR AMARGO | 15 | YOLANDA BELVIS ILLESCAS | |
19 | 5 | MAÑANA | 5 | LA CLIQUE | |
19 | 6 | ASÍ ES LA VIDA | 20 | JAVIER SALVADOR GONZÁLEZ | |
19 | 7 | DOV’E’ IL MIO NASINO | 9 | SIMONE MERLIN | |
19 | 8 | GLI ULTIMI GIORNI DI PIOGGIA | 11 | F. CORCHIA e A. CAVALERA | |
19 | 9 | LA MESSA IN SCENA | 20 | UMBERTO SQUITIERI | |
19 | 10 | TIERRA DE MOSTO | 15 | RICARDO GAMAZA | |
19 | 11 | L’ULTIMA SCOMMESSA | 5 | ENZO MORZILLO | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
20 | 1 | SOÑANDO GÉNEROS | 13 | DIEGO AGUADO RODRÍGUEZ | |
20 | 2 | IL COMPLEANNO | 12 | ENZO DE GIORGIS | |
20 | 3 | ATMOSFERA | 13 | DAVIDE ROVEDA F. MORBIDUCCI M. SANTORO | |
20 | 4 | IL RESPIRO DEL DIAVOLO | 13 | ENRICA ERMINI | |
20 | 5 | A RABIA / RABIES | 16 | ALBERTO DÍAZ LÓPEZ | |
20 | 6 | CONTAMINATI | 10 | GIORGIA FANTOZZI | |
20 | 7 | MIAU | 6 | GUILLAUME P. MARTÍNEZ e J. GARCIA | |
20 | 8 | LA CENA | 12 | JESUS MARTINEZ “NOTA” | |
20 | 9 | AMORE MORTALE | 15 | MASSIMILIANO TEDESCHI | |
20 | 10 | DOPO ZEROCALCARE | 15 | GABRIELE VIVANTE | |
20 | 11 | DYSTOPIAN EXPERIMENT | 4 | MARCO MIGLIOZZI | |
20 | 12 | VETRO | 3 | VALENTINA SALA | |
20 | 13 | IL PARADISO | 9 | PIER PAOLO PICCIONI | |
20 | 14 | CASTI QUEL CHE COSTI | 14 | MICHELANGELO GREGORI | |
20 | 15 | IN CAMMINO | 5 | ANTONIO DEL GAUDIO | |
20 | 16 | MONTY HALL | 9 | GIANLUCA TESTA | |
20 | 17 | LA FADA BONDADOSA | 8 | MARC ROVIRA GAMBIN | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
21 | 1 | EQUIPO | 14 | Miguel Carrillo Rosales | |
21 | 2 | BELLUM | 11 | PABLO FERRANDO | |
21 | 3 | TODAS LAS COSAS LLEVO... | 15 | Mana García | |
21 | 4 | ESA VOCECILLA | 13 | Carlos Acosta | |
21 | 5 | PARA REMEDIAR EL DAÑO | 20 | Fernando Cola | |
21 | 6 | AMANDA | 8 | Bel Armenteros | |
21 | 7 | VASTAGO | 10 | David Luque | |
21 | 8 | PALABRA DE DIOS | 19 | Bianca Delpiano Max Sorribas Bonel | |
21 | 9 | BUENAS NOCHES | 7 | Felipe Romero Aravena | |
21 | 10 | CINE OLHAR | 5 | CATIA CASTILHO | |
21 | 11 | SOLEDA' | 15 | Howi Álvarez | |
21 | 12 | 59 DEGRES | 10 | Cyril Pinero Matias De Sa Moreira | |
21 | 13 | AHOZKO TRADIZIOA | 2 | Eneko Muruzabal Elezcano | |
21 | 14 | IL PICCOLO MULO | 8 | Jonathan Guerrieri | |
21 | 15 | AI NOSTRI GIORNI | 20 | ALESSIA FOTI | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
22 | 1 | STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE | 52 | MASSIMILIANO TEDESCHI | |
22 | 2 | ESTÁS EN CASA? | 8 | CRISTIAN FARPON | |
22 | 3 | BIRD DRONE | 9 | RADHEYA JEGATHEVA | |
22 | 4 | FATIH LE CONQUÉRANT | 15 | ONUR YAGIZ | |
22 | 5 | GRILLÉS / TOAST | 5 | SCOHY THOMAS | |
22 | 6 | IN HALF | 24 | JORGE MORAIS | |
22 | 7 | ALLI | 7 | SIRO MORCILLO | |
22 | 8 | A DESCOBERTA DO MUNDO | 19 | AGUINALDO JUNIOR | |
22 | 9 | DESDE LAS SOMBRAS | 18 | FRAN KAPILLA | |
22 | 10 | ECOS | 3 | JOSE LUIS MORA | |
22 | 11 | ENCARNA I HUESO | 5 | BLANCA LÓPEZ MAYORGA | |
22 | 12 | SINCOPAT | 14 | POL DIGGLER | |
22 | 13 | TROIS BALLES / THE DUEL | 8 | DAMIEN LOPEZ | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
23 | 1 | COULROFOBIA | 9 | SANTOS PAOLETTI-BOVILLE | |
23 | 2 | VASTAGO | 10 | DAVID LUQUE | |
23 | 3 | ANTES DE QUE SE POÑA O SOL | 12 | NANI MATOS | |
23 | 4 | AGUA: ZONA CERO | 6 | RICARDO GAMAZA | |
23 | 5 | ENERO DEL 66 | 14 | JAIME GARCÍA PARRA | |
23 | 6 | HARIAREN AMAIERAN | 6 | AITOR MOLINA | |
23 | 7 | TODAS LAS COSAS QUE LLEVO CONMIGO | 15 | MANA GARCIA | |
23 | 8 | TRUCO | 10 | JUAN MANUEL BARRIOS | |
23 | 9 | MI PADRE | 10 | YAGO CASARIEGO | |
23 | 10 | NIÑA DEL MAR | 5 | ANGEL M. CHIVITE | |
23 | 11 | 59 DEGRES | 10 | CYRIL PINERO e MATIAS DE SA MOREIRA | |
23 | 12 | L’OPZIONE | 12 | ENZO BOSSIO | |
23 | 13 | LEO | 17 | SERGIO POSTIGO CRUZ | |
23 | 14 | ESA VOCECILLA | 13 | CARLOS ACOSTA | |
23 | 15 | MAGIA NEGRA | 4 | ALMUDENA VÁZQUEZ | |
23 | 16 | MATCH | 8 | JACOPO CRISCI | |
23 | 17 | GRAND SLAM | 11 | GALAR EGÜÉN | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
24 | 1 | CRISTAL, PAPEL, ORGÁNICO | 4 | ALMUDENA VÁZQUEZ | |
24 | 2 | FALSO PROFILO | 9 | MARCO ROTA E IVAN ADAMI | |
24 | 3 | IMPOSSIBLE ELVIS | 20 | SILVIA MACHERELLI | |
24 | 4 | INSUPERABILI | 7 | TIZIANA SPENNACCHIO | |
24 | 5 | LA PARTITA | 4 | GIUSEPPE FERLITO | |
24 | 6 | NON MANDARE IN FUMO UN'AMICIZIA | 9 | STEFANIA VALERIO | |
24 | 7 | REVISED HAMLET | 12 | SILVIA MACHERELLI | |
24 | 8 | SILENT SIGHS | 20 | MERYEM JABBOUR | |
24 | 9 | THE DISCONNECT | 14 | MATTEO MACALUSO | |
24 | 10 | UNA 2ECONDA OCCASIONE | 35 | ANDREA DI BARTOLO | |
Giorno | TITOLO | MIN | REGIA | ||
25 | 1 | EL PODER DE LAS MANOS | 50 | RAQUEL ABELLÁN | |
25 | 2 | RH | 5 | JAN CAPLIN | |
25 | 3 | SARA | 9 | ETXABI D | |
25 | 4 | NIGHT SHOW | 15 | CRISTINA MEDIERO | |
25 | 5 | SCROLLING AFTER GAZA IS BARBARIC | 4 | MARTÍN EMILIANO DÍAZ | |
25 | 6 | THE KISS | 8 | ALI ZARE GHANATNOWI | |
25 | 7 | THE OFFSPRING | 10 | DAVID LUQUE | |
25 | 8 | SLAVA | 7 | DAVIDE FICUCIELLO | |
25 | 9 | SOMMERSI | 6 | LICEO ARTISTICO SONIA GIARDINO | |
25 | 10 | ὁράω | 15 | FRANCESCO AURELIO | |
25 | 11 | QUERIDA JULIA | 11 | LUIS ADRIÁN MARTÍNEZ SERVIÉN | |
25 | 12 | TARZÁN | 3 | GIUSEPPE RATTA | |
25 | 13 | THE END | 20 | RODRIGO VILLAR MARTÍNEZ | |
25 | 14 | THE STEAK | 8 | KIARASH DADGAR | |
25 | 15 | VANISHED | 5 | SOPHIE CHAMOUX e M. STENZEL | |
L'entrata è GRATUITA (dalle ore 16,30 alle 19,30) fino al riempimento dei 100 posti della sala.
Il CINE-TEATRO DELLA FORMA si trova in Viale della Primavera 317 a Roma.
Come arrivare al Cine-Teatro DELLA FORMA a Roma? qui tutte le indicazioni.
S. E. O. O.
N.B.: L'ordine di programmazione dei cortometraggi non potrà essere variato, perchè programmato in unico file di proiezione.
N.B.: La programmazione, per causa di forza maggiore, potrà subire cambiamenti per motivi tecnici / organizzativi / operativi. Tutte le informazioni possibili saranno comunicate sul sito www.ILCORTO.EU